| № | Соперник | Счет | Результат | ||
| 1 | oS | vs. | XXL | 7-6 | ![]() |
| 2 | oS | vs. | HarD | 7-5 | ![]() |
| 3 | oS | vs. | Nike | 7-3 | ![]() |
| 4 | oS | vs. | KoW | 6-2 | ![]() |
| 5 | oS | vs. | eXtra | 6-4 | ![]() |
| 6 | oS | vs. | UDM | 11-2 | ![]() |
| 7 | oS | vs. | TBL | 7-3 | ![]() |
| 8 | oS | vs. | ALCO | 13-1 | ![]() |
| 8 | oS | vs. | BmW | 6-2 | ![]() |
| 9 | oS | vs. | HarD | 7-6 | ![]() |
| 10 | oS | vs. | AXE | 6-0 | ![]() |
| 11 | oS | vs. | UDM | 8-4 | ![]() |
| 12 | oS | vs. | DoT | 5-2 | ![]() |
| 13 | oS | vs. | UDM | 8-3 | ![]() |
| 14 | oS | vs. | TBL | 11-2 | ![]() |
| 15 | oS | vs. | eC | 5-2 | ![]() |
| 16 | oS | vs. | CPS | 8-3 | ![]() |
| 17 | oS | vs. | H~9 | 6-1 | ![]() |
| 18 | oS | vs. | ELiTE | 8-5 | ![]() |
| 19 | oS | vs. | 4Game | 8-4 | ![]() |
| 20 | oS | vs. | oF | 6-4 | ![]() |
| 21 | oS | vs. | eXtra | 9-1 | ![]() |
| 22 | oS | vs. | C0H | 7-0 | ![]() |
| 23 | oS | vs. | eSp | 9-3 | ![]() |
| 24 | oS | vs. | xHoWx | 4-3 | ![]() |
| 25 | oS | vs. | R.3.B | 6-1 | ![]() |
| 26 | oS | vs. | R.3.B | 5-3 | ![]() |
| 27 | oS | vs. | AoW | 8-3 | ![]() |
| 28 | oS | vs. | BoD | 12-1 | ![]() |
| 28 | oS | vs. | stm | 11-0 | ![]() |
